電力表,單相電力表,XSP1C
XSP1C
說明:
①輸入信號:單路電壓0V – 500V AC,或單路電流0A – 5A AC
②4位LED紅色顯示,量程可設定
③基本誤差:小于±0.5 %F·S,測控周期:1秒
④外形尺寸:96×96、96×48(橫)、72×72
⑤儀表電源:85V AC ~ 250V AC
基本配置:
電流或電壓輸入(訂貨時說明)
擴展功能:
① 報警輸出:zui多2點
② 通訊或變送輸出選一
選型表
| 內容 | 代碼及說明 | |||||||||
| XSP1C/ | 電流或電壓輸入(訂貨時說明) | |||||||||
| 外型尺寸 | A— | 160×80×125 | ||||||||
| B— | 96×96×76 | |||||||||
| C— | 96×48×82 | |||||||||
| D— | 72×72×75 | |||||||||
| 面板形式 | H | 橫式 | ||||||||
| S | 豎式 | |||||||||
| F | 方形 | |||||||||
| 輸入信號 | V | 交流電壓 | ||||||||
| I | 交流電流 | |||||||||
| 報警點數量 | T□ | T0:無報警 T1~T2:1~2點報警 | ||||||||
| 變送輸出(獨立供電,全隔離) | A0 | 無輸出 | ||||||||
| A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||
| A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||
| A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||
| 通訊接口(獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||
| S1 | RS-232接口 | |||||||||
| S2 | RS-485接口 | |||||||||
產品中心
Products
相關文章






